| Ring Size | Inside Diameter (mm) |
|---|---|
| F | 14.0 |
| F½ | 14.2 |
| G | 14.4 |
| G½ | 14.7 |
| H | 14.8 |
| H½ | 15.0 |
| I | 15.26 |
| I½ | 15.35 |
| J | 15.62 |
| J½ | 15.9 |
| K | 16.0 |
| K½ | 16.3 |
| L | 16.44 |
| L½ | 16.6 |
| M | 16.8 |
| M½ | 17.0 |
| N | 17.18 |
| N½ | 17.4 |
| O | 17.55 |
| O½ | 17.8 |
| P | 18.0 |
| P½ | 18.2 |
| Q | 18.3 |
| Q½ | 18.6 |
| R | 18.8 |
| R½ | 19.0 |
| S | 19.2 |
| S½ | 19.4 |
| T | 19.6 |
| T½ | 19.8 |
| U | 20.1 |
| U½ | 20.2 |
| V | 20.4 |
| V½ | 20.6 |
| W | 20.8 |
| W½ | 21.0 |
| X | 21.1 |
| X½ | 21.4 |
| Y | 21.5 |
| Y½ | 21.7 |
| Z | 21.9 |
| Z½ | 22.1 |
Welcome to LD SIGNATURE COLLECTIONS
Discover the Monogram Collection









